Gas Appliance OEM Settings Page
CHOOSE A DIFFERENT MANUFACTURER3CHOOSE A DIFFERENT APPLIANCE
EFM PK440/ PK450 (140 MBH)
| Manufacturer: | EFM |
| Appliance Series: | PK |
| Appliance Model: | PK440/ PK450 |
| Burner Model: | EZGas Pro |
| Difusser: | 9S |
| Air Tube: | 12"S |
| OEM Air Tube #: | 50677 |
| Insertion Depth: | 5 1/2 |
| Input MBH: | 140 |
| Natural Gas Orifice: | 1/4 (.250) |
| Propane Orifice: | 13/64 (.203) |
| Air Setting: | 42% |
| Air Band: | 1 slot |
| Head Bar: | - |
| Air Shutter: | blank |
| Manifold Pressure: | 3.5 |
| NOTES: |